
QQ掃碼溝通
品牌 | 貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨期 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 操作 |
GenDEPOT | Z5013-200 | Zenoquick Viral RNA Kit | Z5013-200 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
GenDEPOT | Z5014-C01 | Spin Column for Zenoquick Viral RNA Kit | Z5014-C01 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
GenDEPOT | Z5016-050 | Zenoquick Plant RNA Miniprep Kit | Z5016-050 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
GenDEPOT | Z6001-001 | Zenoquick Competent E. coli Transformation Kit | Z6001-001 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
GenDEPOT | Z6002-001 | Zenoquick Frozen-EZ Yeast Transformation Kit | Z6002-001 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
GenDEPOT | Z3002-200 | Zenoquick PCR Purification Kit | Z3002-200 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
GenDEPOT | W3651-050 | West-Q Chemiluminescent Substrate Kit, Plus | W3651-050 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
GenDEPOT | T8066-100 | TBST(1X), pH 7.4 | T8066-100 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
GenDEPOT | T8066-401 | TBST(1X), pH 7.4, 1 Gallon, Refill Pack | T8066-401 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
GenDEPOT | T8100-010 | TE Buffer , pH 8.0, 0.2 μm filtered | T8100-010 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
GenDEPOT | T8100-050 | TE Buffer , pH 8.0, 0.2 μm filtered | T8100-050 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
GenDEPOT | T8101-010 | 1.5M Tris Buffer (pH 8.8) | T8101-010 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器
sitemap 細(xì)胞庫(kù)查詢 危險(xiǎn)品圖標(biāo)
本公司網(wǎng)站所展示銷售的產(chǎn)品僅供科研!